
地域に根ざしたエクステリア工事の店を目指し、日々努めて参ります。
私たちは、長野市の外構・エクステリア工事の専門店として、70年。施工実績は400件を超え、長野市・上田市の北信東信地域を中心に、暑い日も寒い日も元気よく飛び回っています。
これからも、お客様の「想い」を「カタチ」にかえられるよう、地域に根ざした外構・エクステリア工事の店を目指し、誠心誠意、日々取り組んで参ります。
株式会社左治木
代表取締役 左治木和子
営業内容
- 土木建設資材販売
- エクステリア工事
- サイディング工事
会社案内
| 商号 | 株式会社左治木 |
|---|---|
| 所在地 | 〒380-0921 長野県長野市栗田653番地 |
| 電話番号 | 026-228-3838(代表) |
| FAX | 026-228-3206 |
| メールアドレス | info@sajiki.co.jp |
| ホームページ | https://sajiki.jp/wp/ |
| 設立 | 1949年(昭和24年)4月25日 |
| 資本金 | 1,030万円 |
| 代表取締役 | 左治木 和子 |
| 主要取引銀行 | 八十二銀行、北陸銀行 |
| 建設業許可 | 長野県知事許可(般)第5206号
|
| 資格 |
|
| 主な取り扱い商品取引先 |
|
沿革
| 1949年(昭和24年)4月25日 | 長野市大字南石堂町1145番地に、株式会社左治木商店設立 資本金30万 |
|---|---|
| 1967年(昭和42年)1月28日 | 長野市大字栗田653番地に移転 |
| 1971年(昭和46年)4月13日 | 資本金増資 150万 |
| 1974年(昭和49年)6月10日 | 建設登録許可(般-49)第5206号取得 |
| 1974年(昭和49年)8月25日 | 資本金増資 250万 |
| 1981年(昭和56年)7月16日 | 資本金増資 500万 |
| 1983年(昭和58年)4月25日 | 株式会社左治木に社名変更 |
| 1988年(昭和63年)2月2日 | 建設業々種追加(般-62)第5206号 |
| 1988年(昭和63年)5月10日 | 資本金増資 650万 |
| 1988年(平成2年)12月4日 | 建設業々種追加(般-2)第5206号 |
| 1996年(平成8年)3月15日 | 資本金増資 1,030万 |
| 2002年(平成14年)10月8日 | 建設業々種追加(般-14)第5206号 |
| 2017年(平成29年)2月23日 | 建設業々種変更(般-27)第5206号 |
| 2020年(令和2)5月28日 | 建設業許可更新(般-2)第5206号 |
